Οι σταυροί προτίμησης των Ηλείων Βουλευτών
Από την χθεσινή εκλογική αναμέτρηση ο λαός της Ηλείας προτίμησε τους κάτωθι
ΣΥΡΙΖΑ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΠΑΣΟΚ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΚΕ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΙΔΗΣΟ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΑΝΕΛ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΣΥΡΙΖΑ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΠΑΣΟΚ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΚΕ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΙΔΗΣΟ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΑΝΕΛ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Με αίσθημα ευθύνης — αλλά ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου