Παρασκευή 12 Αυγούστου 2011

Τοποθέτηση Διευθυντών σε Γυμνάσια - Λύκεια



Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδος κ. Παναγιωτόπουλος Γιώργος
υπέγραψε την απόφαση τοποθέτησης των νέων διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΕ και ΣΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ηλείας στις 11 Αυγούστου 2011, ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ
1. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ01 33,00 ΓΥΜ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 1η
2. ΚΑΡΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ02 32,50 3ο ΓΥΜ. ΠΥΡΓΟΥ 1η
3. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 29,39 2ο ΓΥΜ. ΠΥΡΓΟΥ 1η
4. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ08 29,00 ΓΥΜ. ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 1η
5. ΚΟΡΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΠΕ01 29,00 ΓΥΜ. ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 1η
6. ΜΠΑΪΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑ ΠΕ06 28,65 ΓΥΜ. ΧΑΒΑΡΙΟΥ 1η
7. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ ΠΕ03 28,33 1ο ΓΥΜ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 3η
8. ΛΙΑΤΣΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 28,26 4ο ΓΥΜ. ΠΥΡΓΟΥ 1η
9. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ01 27,97 2ο ΓΥΜ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2η
10. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕ03 27,33 ΓΥΜ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1η
11. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑ ΠΕ16 27,30 ΓΥΜ. ΒΑΡΔΑΣ 1η
12. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡ ΠΕ11 27,13 1ο ΓΥΜ. ΠΥΡΓΟΥ 1η
13. ΓΕΝΤΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΠΕ03 27,00 ΓΥΜ. ΖΑΧΑΡΩΣ 1η
14. ΤΕΡΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ16 26,93 ΓΥΜ. ΠΕΛΟΠΙΟΥ 2η
15. ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΡΟΥΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ02 26,83 ΓΥΜ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1η
16. ΣΚΑΖΑ ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡ ΠΕ12.04 26,77 ΓΥΜ. ΠΥΡΓΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 5η
17. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΕ04.01 26,59 ΓΥΜ. ΣΑΒΑΛΙΩΝ 6η
18. ΚΟΤΣΩΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΓΕΝ ΠΕ04.01 26,59 ΓΥΜ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 10η
19. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ03 26,39 ΓΥΜ. ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ 9η
20. ΣΑΛΤΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ04.01 26,09 3ο ΓΥΜ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1η
21. ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΠΕ01 25,72 ΓΥΜ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 1η
22. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΠΕ02 25,69 ΓΥΜ. ΛΑΛΑ 5η
23. ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑ ΠΕ06 25,50 ΓΥΜ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2η
24. ΜΑΝΤΖΙΒΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 25,33 ΓΥΜ. ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ 12η
25. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ02 24,93 ΓΥΜ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 4η
26. ΔΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΙΟ ΠΕ02 24,63 ΓΥΜ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ 2η
27. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ10 24,59 Γ/ΣΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
28. ΜΑΛΑΚΟΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟ ΠΕ06 24,09 ΓΥΜ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 10η
29. ΨΕΥΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟ ΠΕ02 23,43 ΓΥΜ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 19η
30. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛ ΠΕ04.01 23,22 ΓΥΜ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1η
31. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘ ΠΕ04.05 19,89 ΓΥΜ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 7η
32. ΚΥΒΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΠΕ04.01 19,00 ΓΥΜ. Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2η
33. ΚΑΠΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ01 18,59 Γ/ΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & Λ.Τ. 8η

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ
1. ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡ ΠΕ04.01 32,52 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1η
2. ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕ03 32,50 3ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΥΡΓΟΥ 1η
3. ΚΑΛΛΙΦΕΙΔΑ ΓΑΛΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ02 29,22 2ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1η
4. ΚΑΒΒΑΔΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑ ΠΕ09 29,13 2ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΥΡΓΟΥ 1η
5. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟ ΠΕ02 29,00 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1η
6. ΔΑΒΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΥΡΩΝ ΠΕ02 28,83 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΛΑΛΑ 1η
7. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ04.01 28,76 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΥΡΓΟΥ 1η
8. ΛΙΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΣΠΥΡΙΔ ΠΕ04.01 27,39 4ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΥΡΓΟΥ 2η
9. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΠΕ14.04 26,89 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ 5η
10. ΣΚΑΡΔΑΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙ ΠΕ03 26,83 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1η
11. ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ04.02 25,76 ΓΕΛ ΠΕΛΟΠΙΟΥ 2η
12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΟΛΥΖΩ ΠΕ02 25,50 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΖΑΧΑΡΩΣ 1η
13. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΙΛΙΠΠ ΠΕ03 25,34 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 1η
14. ΡΑΜΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ04.01 25,31 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 1η
15. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ17.03 25,26 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΒΑΡΔΑΣ 2η
16. ΣΕΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ03 25,21 ΓΕΛ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

17. ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ02 24,80 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ 18η
18. ΔΕΛΗΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ03 24,80 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 6η
19. ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ04.01 22,09 ΓΕΝ. ΛΥΚ. Ν. ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 3η
20. ΜΠΙΔΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟ ΠΕ03 20,72 ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ 3η

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΑ.Λ ΗΛΕΙΑΣ
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ17.02 31,50 1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1η
2. ΤΣΕΡΔΗΛΟΣ-ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕ09 29,50 2ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ 1η
3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ20 29,26 2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 1η
4. ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔ ΠΕ04.01 28,67 ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 1η
5. ΚΟΥΚΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡ ΠΕ17.04 27,33 1ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ 1η
6. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΕ09 23,96 ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1η

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΑ.Σ ΗΛΕΙΑΣ
1. ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣ ΠΕ17.03 26,93 1η ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 4η
2. ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑ ΠΕ17.02 18,76 1η ΕΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 1η

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΕΚ
1. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΠΕ17.03 25,09 ΣΕΚ ΠΥΡΓΟΥ 1η


ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
1 ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ03 24 ΓΥΜ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ 5η

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ
1. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣ ΠΕ70 31,59 ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ 1η
enimerosi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου {{Το Μυρτούντιο .}}: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και είμαστε εδώ για τα παιδιά του χωριού μας ..και τους συγχωριανούς μας

  Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024 κατ εντολή του Προέδρου του συλλόγου ,τα μέλη του ΔΣ συνεδρίασαν  και έλαβαν αποφάσεις  που αφορούν τις εργ...