Οι σταυροί προτίμησης των Ηλείων Βουλευτών
Από την χθεσινή εκλογική αναμέτρηση ο λαός της Ηλείας προτίμησε τους κάτωθι
ΣΥΡΙΖΑ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΠΑΣΟΚ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΚΚΕ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΚΙΔΗΣΟ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΑΝΕΛ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΣΥΡΙΖΑ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΠΑΣΟΚ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΚΚΕ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΚΙΔΗΣΟ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
ΑΝΕΛ![]() | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Α Ξ Ι Ο Σ !!!!!!! Το πρωί του Σαββάτου, 22 Νοεμβρίου 2025, ο Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου