Οι σταυροί προτίμησης των Ηλείων Βουλευτών
Από την χθεσινή εκλογική αναμέτρηση ο λαός της Ηλείας προτίμησε τους κάτωθι
ΣΥΡΙΖΑ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΠΑΣΟΚ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΚΕ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΙΔΗΣΟ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΑΝΕΛ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΣΥΡΙΖΑ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΠΑΣΟΚ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΚΕ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΚΙΔΗΣΟ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ΑΝΕΛ![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α του Διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Νεοχω...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου