Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Δήμο: |
---|
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | |
---|---|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 48 από 48 Εκλογικά Τμήματα
|
Εγγεγραμμένοι | 21.208 |
---|
Ψήφισαν | 11.247 |
---|
Συμμετοχή | 53,03% |
---|
Άκυρα | % 170 1,51% |
---|
Λευκά | % 138 1,23% |
---|
Έγκυρα | % 10.939 97,26% |
---|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 4.005 | 36,61% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3.088 | 28,23% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 1.206 | 11,02% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 826 | 7,55% | |
ΚΚΕ | 413 | 3,78% | |
ΑΝΕΛ | 341 | 3,12% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 321 | 2,93% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 248 | 2,27% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 223 | 2,04% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 73 | 0,67% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 50 | 0,46% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 44 | 0,40% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 40 | 0,37% | |
ΕΠΑΜ | 39 | 0,36% | |
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 14 | 0,13% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 5 | 0,05% | |
ΟΑΚΚΕ | 2 | 0,02% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,01% | |
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 10.939 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου