Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | ||
---|---|---|---|---|
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 1.051 | 28,60% | 13,91% | |
Ν.Δ. | 997 | 27,13% | 23,25% | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 722 | 19,65% | 20,51% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 249 | 6,78% | 7,79% | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 222 | 6,04% | 8,54% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 193 | 5,25% | 4,97% | |
Κ.Κ.Ε. | 93 | 2,53% | 6,00% | |
ΛΑ.Ο.Σ. | 37 | 1,01% | 1,97% | |
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 26 | 0,71% | 3,42% | |
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 21 | 0,57% | 1,04% | |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 19 | 0,52% | 2,41% | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 14 | 0,38% | 0,00% | |
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 8 | 0,22% | 0,93% | |
ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 8 | 0,22% | 0,59% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 8 | 0,22% | 0,34% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,08% | 0,35% | |
ΚΚΕ(μ-λ)- Μ-Λ ΚΚΕ | 2 | 0,05% | 0,18% | |
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 2 | 0,05% | 0,00% | |
Σύνολο | 3.675 |
ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου