Με τη διαδικασία της σταυροδοσίας να ολοκληρώνεται σε όλα
τα εκλογικά τμήματα, οι σταυροί που έλαβαν οι υποψήφιοι των 55 τμημάτων
του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, έχουν ως εξής:
Συνδυασμός: ΝΕΑ ΑΡΧΗ
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
Συνδυασμός: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρβανίτης Δημήτριος
Συνδυασμός: ΕΝΟΤΗΤΑ
Δημητρόπουλος Παναγιώτης
Συνδυασμός: ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Θεοδωρόπουλος Ιωάννης
Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
1 | ΛΕΧ 7 - ΜΟΡΑΝΤ ΝΑΜΠΙΛ-ΙΩΣΗΦ του Αμπντούλ Μουταλέμπ | 906 |
2 | ΚΑΣΤ 4 - ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | 839 |
3 | ΛΕΧ 5 - ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Δημητρίου | 658 |
4 | ΛΕΧ 6 - ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Μηνά | 650 |
5 | ΒΟΥΠΡ 2 - ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αργυρίου | 573 |
6 | ΑΝΔΡ 5 - ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Χαραλάμπους | 571 |
7 | ΒΟΥΠΡ 3 - ΒΟΥΛΙΩΤΗ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Αθανασίου | 558 |
8 | ΒΟΥΠΡ 13 - ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Νικολάου | 536 |
9 | ΑΝΔΡ 4 - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη | 529 |
10 | ΚΑΣΤ 6 - ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου | 483 |
11 | ΑΝΔΡ 3 - ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ ’ννα του Κωνσταντίνου | 456 |
12 | ΚΑΣΤ 8 - ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Στεφάνου | 455 |
13 | ΒΟΥΠΡ 9 - ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Νικολάου | 445 |
14 | ΑΝΔΡ 6 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του Αριστοτέλη | 444 |
15 | ΛΕΧ 10 - ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αγγελή | 387 |
16 | ΑΝΔΡ 2 - ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κλέαρχου | 385 |
17 | ΚΑΣΤ 7 - ΧΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη | 382 |
18 | ΛΕΧ 1 - ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λυκούργου | 355 |
19 | ΑΝΔΡ 1 - ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ-ΧΑΝΤΖΗ Αντιόπη του Κωνσταντίνου | 354 |
20 | ΒΟΥΠΡ 15 - ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Ευαγγέλου | 343 |
21 | ΚΑΣΤ 5 - ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κωνσταντίνου | 315 |
22 | ΛΕΧ 8 - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου | 313 |
23 | ΒΟΥΠΡ 16 - ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη | 311 |
24 | ΒΟΥΠΡ 12 - ΜΠΕΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Νικολάου | 309 |
25 | ΒΟΥΠΡ 6 - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Φωτίου | 277 |
26 | ΒΟΥΠΡ 5 - ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 270 |
27 | ΛΕΧ 4 - ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ανδρέα | 255 |
28 | ΛΕΧ 9 - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 229 |
29 | ΒΟΥΠΡ 1 - ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Κωνσταντίνου | 226 |
30 | ΚΑΣΤ 3 - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Διονυσίου | 188 |
31 | ΛΕΧ 3 - ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Νικολάου | 187 |
32 | ΒΟΥΠΡ 8 - ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | 171 |
33 | ΒΟΥΠΡ 7 - ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΜΑΡΙΑ του Κωνσταντίνου | 165 |
34 | ΚΑΣΤ 2 - ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αναστασίου | 160 |
35 | ΒΟΥΠΡ 11 - ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ του Νικολάου | 151 |
36 | ΛΕΧ 11 - ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 150 |
37 | ΒΟΥΠΡ 10 - ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου | 150 |
38 | ΒΟΥΠΡ 4 - ΓΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα | 139 |
39 | ΚΑΣΤ 1 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δημητρίου | 123 |
40 | ΛΕΧ 2 - ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 96 |
41 | ΒΟΥΠΡ 14 - ΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 77 |
Αρβανίτης Δημήτριος
1 | ΛΕΧ 5 - ΚΑΤΣΑΠΗ-ΠΑΛΟΥΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Φιλίππου | 1.146 |
2 | ΑΝΔΡ 2 - ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου | 954 |
3 | ΛΕΧ 2 - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Χαραλάμπους | 732 |
4 | ΛΕΧ 7 - ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σαράντη | 658 |
5 | ΒΟΥΠΡ 12 - ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωτηρίου | 608 |
6 | ΛΕΧ 8 - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | 606 |
7 | ΑΝΔΡ 1 - ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | 492 |
8 | ΚΑΣΤ 7 - ΠΟΠΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου | 357 |
9 | ΚΑΣΤ 4 - ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Τρύφωνος | 337 |
10 | ΚΑΣΤ 1 - ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νικολάου | 335 |
11 | ΛΕΧ 1 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη | 319 |
12 | ΒΟΥΠΡ 3 - ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 316 |
13 | ΒΟΥΠΡ 1 - ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου | 307 |
14 | ΒΟΥΠΡ 9 - ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του Γεωργίου | 302 |
15 | ΚΑΣΤ 8 - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του Ηλία | 254 |
16 | ΛΕΧ 10 - ΣΧΙΖΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του Χαραλάμπους | 245 |
17 | ΒΟΥΠΡ 10 - ΣΑΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Μιχαήλ | 231 |
18 | ΑΝΔΡ 4 - ΤΕΜΠΕΛΗ ΑΛΙΚΗ του Διονυσίου | 230 |
19 | ΒΟΥΠΡ 7 - ΚΡΙΚΕΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Νικολάου | 216 |
20 | ΒΟΥΠΡ 6 - ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστείδη | 215 |
21 | ΒΟΥΠΡ 8 - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πέτρου | 178 |
22 | ΛΕΧ 4 - ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη | 170 |
23 | ΚΑΣΤ 3 - ΓΚΟΥΣΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Πέτρου | 158 |
24 | ΒΟΥΠΡ 11 - ΣΚΑΛΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου | 144 |
25 | ΛΕΧ 6 - ΛΑΤΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Χρήστου | 103 |
26 | ΚΑΣΤ 6 - ΠΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου | 101 |
27 | ΚΑΣΤ 5 - ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Γεωργίου | 100 |
28 | ΒΟΥΠΡ 5 - ΚΟΤΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους | 97 |
29 | ΛΕΧ 9 - ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου | 88 |
30 | ΚΑΣΤ 2 - ΒΟΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη | 81 |
31 | ΒΟΥΠΡ 4 - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Αθανασίου | 75 |
32 | ΑΝΔΡ 3 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου | 61 |
33 | ΒΟΥΠΡ 2 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ του Περικλή | 31 |
34 | ΛΕΧ 3 - ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΪΚΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του Σπυρίδωνος | 30 |
Δημητρόπουλος Παναγιώτης
1 | ΚΑΣΤ 1 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Παναγιώτη | 832 |
2 | ΒΟΥΠΡ 2 - ΒΡΑΧΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα | 714 |
3 | ΒΟΥΠΡ 3 - ΓΟΥΡΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου | 688 |
4 | ΒΟΥΠΡ 8 - ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χρήστου | 640 |
5 | ΒΟΥΠΡ 5 - ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 610 |
6 | ΑΝΔΡ 2 - ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου | 531 |
7 | ΒΟΥΠΡ 9 - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Παναγιώτη | 515 |
8 | ΒΟΥΠΡ 13 - ΣΑΚΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Νικολάου | 459 |
9 | ΒΟΥΠΡ 1 - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιωτη | 457 |
10 | ΒΟΥΠΡ 6 - ΚΟΥΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χαριλάου | 405 |
11 | ΛΕΧ 5 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ του Ηρακλή | 398 |
12 | ΒΟΥΠΡ 11 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνστ | 395 |
13 | ΛΕΧ 9 - ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστείδη | 373 |
14 | ΑΝΔΡ 1 - ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αλεξάνδρου | 311 |
15 | ΒΟΥΠΡ 12 - ΡΕΜΕΝΤΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου | 302 |
16 | ΒΟΥΠΡ 16 - ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Διονυσίου | 291 |
17 | ΒΟΥΠΡ 14 - ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Παναγιώτη | 280 |
18 | ΑΝΔΡ 4 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη | 267 |
19 | ΒΟΥΠΡ 4 - ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 265 |
20 | ΑΝΔΡ 3 - ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Παναγιώτη | 261 |
21 | ΒΟΥΠΡ 7 - ΛΥΣΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Διονυσίου | 219 |
22 | ΚΑΣΤ 2 - ΠΟΠΟΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Δημητρίου | 193 |
23 | ΛΕΧ 10 - ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | 183 |
24 | ΛΕΧ 1 - ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 178 |
25 | ΛΕΧ 2 - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 176 |
26 | ΛΕΧ 7 - ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Νικολάου | 120 |
27 | ΒΟΥΠΡ 15 - ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του Κωνσταντίνου | 119 |
28 | ΒΟΥΠΡ 10 - ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | 97 |
29 | ΛΕΧ 3 - ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 95 |
30 | ΒΟΥΠΡ 17 - ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Σπυρίδωνα | 82 |
31 | ΛΕΧ 8 - ΣΕΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αλεξάνδρου | 80 |
32 | ΚΑΣΤ 4 - ΦΕΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 70 |
33 | ΛΕΧ 6 - ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Παναγιώτη | 67 |
34 | ΛΕΧ 11 - ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 51 |
35 | ΚΑΣΤ 3 - ΣΟΥΛΕΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Αθανασίου | 44 |
36 | ΛΕΧ 4 - ΛΕΟΝΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ του Λεωνίδα | 33 |
Θεοδωρόπουλος Ιωάννης
1 | ΑΝΔΡ 3 - ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 78 | ||
2 | ΛΕΧ 3 - ΚΟΤΙΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Σάββα | 67 | ||
3 | ΚΑΣΤ 5 - ΤΣΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΟΣ του Σταύρου | 55 | ||
4 | ΒΟΥΠΡ 7 - ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ανδρέα | 52 | ||
5 | ΑΝΔΡ 2 - ΛΑΓΔΑ-ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | 51 | ||
6 | ΛΕΧ 4 - ΜΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη | 50 | ||
7 | ΒΟΥΠΡ 2 - ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Εμμανουήλ | 50 | ||
8 | ΒΟΥΠΡ 11 - ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αλεξάνδρου | 50 | ||
9 | ΛΕΧ 1 - ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ του Αλεξίου | 49 | ||
10 | ΑΝΔΡ 4 - ΤΕΜΠΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Διονυσίου | 49 | ||
11 | ΑΝΔΡ 1 - ΚΟΝΤΑΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του Χρήστου | 48 | ||
12 | ΛΕΧ 8 - ΤΣΑΝΟΥ-ΜΕΤΣΟΒΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Πάντος | 45 | ||
13 | ΛΕΧ 2 - ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ του Δημητρίου | 40 | ||
14 | ΚΑΣΤ 4 - ΠΕΡΣΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ του Δημητρίου (Ρούλα) | 40 | ||
15 | ΛΕΧ 9 - ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του Ιωάννη | 38 | ||
16 | ΛΕΧ 5 - ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Δημητρίου | 37 | ||
17 | ΚΑΣΤ 2 - ΚΟΚΟΛΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Γεωργίου | 35 | ||
18 | ΚΑΣΤ 1 - ΖΟΡΜΠΑΣ ΖΩΗΣ του Χαραλάμπους | 32 | ||
19 | ΒΟΥΠΡ 3 - ΒΕΛΟΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Μαρίνου | 29 | ||
20 | ΛΕΧ 7 - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αλεξίου | 28 | ||
21 | ΚΑΣΤ 3 - ΚΩΣΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του Σωτηρίου | 28 | ||
22 | ΒΟΥΠΡ 8 - ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | 28 | ||
23 | ΒΟΥΠΡ 4 - ΓΚΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Νικολάου | 28 | ||
24 | ΛΕΧ 6 - ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Γεωργίου | 22 | ||
25 | ΒΟΥΠΡ 1 - ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | 22 | ||
26 | ΒΟΥΠΡ 10 - ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου | 20 | ||
27 | ΒΟΥΠΡ 5 - ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ του Χρήστου | 18 | ||
28 | ΒΟΥΠΡ 6 - ΚΟΚΟΛΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου | 7 | ||
29 | ΒΟΥΠΡ 9 - ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Νικολάου | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου