Τα
δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ηλείας, Πύργος και Αμαλιάδα, έβγαζαν πάντα
σημαντικούς δείκτες για τις εκλογικές αναμετρήσεις, λόγω της
πληθυσμιακής τους υπεροχής σε σχέση με άλλες πόλεις της Ηλείας.
Σε
κάθε εκλογική αναμέτρηση, συνήθως «φουντώνουν» οι συζητήσεις στα
καφενεία και στα εκλογικά κέντρα για το πόσες φορές βγήκε ο τάδε
δήμαρχος, πόσο ποσοστό είχε πάρει, πόσο ο αντίπαλος, πόσες έδρες
κατέλαβε ο κάθε συνδυασμός. Αν και οι δήμοι, ως προς τα όριά τους, έχουν
αλλάξει δύο φορές, πρώτα με τον «Καποδίστρια» και τώρα με τον
«Καλλικράτη», το ενδιαφέρον για την προϊστορία των εκλογικών
αναμετρήσεων μετά την μεταπολίτευση παραμένει ζωντανό.
Το ΗΛΕΙΑ
ΤΩΡΑ παρουσιάζει σήμερα δύο μεγάλους στατιστικούς πίνακες για Πύργο και
Αμαλιάδα αντίστοιχα, με τα αποτελέσματα των εκλογών σε Πύργο και
Αμαλιάδα, από το 1975 μέχρι και το 2006. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα
που μπορείτε να το κρατήσετε και στο ψηφιακό σας αρχείο για κάθε
μελλοντική χρήση.
Εκλογές Πύργος
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
1975 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 9,608 | | 9,334 | |
Μ. Ξυστρής | 4670 | 49% | 5475 | 58,65% |
Γ. Ψαρρός | 1721 | 18% | | |
Γ. Δημητρακόπουλος | 2341 | 24% | 3859 | 41,34% |
Σπ. Λιούρδης | 876 | 9% | | |
1978 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 10125 | | 10216 | |
Μ. Ξυστρής | 4034 | 39,84% | 5493 | 53,7% |
Λ. Κανελλακόπουλος | 3139 | 31% | 4723 | 46,3% |
Π. Μπρης | 1988 | 19,64% | | |
Σπ. Λιούρδης | 964 | 9,52% | | |
| Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 12104 | | 12033 | |
Λ. Κανελλακόπουλος | 4901 | 40,50% | 6159 | 51,18% |
Μ. Ξυστρής | 5448 | 45,02% | 5874 | 48,82% |
Κ. Λάμπρος | 1529 | 12,63% | | |
Π. Μπρης | 224 | 1,85% | | |
1986 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 12927 | | | |
Μ. Ξυστρής | 6287 | 48,63% | 7129 | 55,65% |
Λ.Τσίκας | 3583 | 27,71% | 5672 | 44,35% |
Δ. Μητρόπουλος | 2263 | 17,51% | | |
Γ. Ψαρρός | 646 | 3,99% | | |
Π. Μπρης | 148 | 1,14% | | |
1990 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 13223 | | | |
Γ. Δημητρακόπουλος | 4931 | 38,17% | 6424 | 50,41% |
Θ. Ράλλης | 5431 | 42,05% | 6321 | 49,59% |
Π. Τερζής | 2555 | 19,78% | | |
1994 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 13207 | | | |
Γ. Δημητρακόπουλος | 5540 | 41,94% | 6746 | 55,76% |
Λ. Μπράμος | 4621 | 34,98% | 5352 | 44,24% |
Γ. Λιατσής | 2266 | 17,15% | | |
1998 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 21327 | | | |
Γ. Λιατσής | 7659 | 35,90% | 11100 | 55,60% |
Λ. Μπράμος | 7588 | 35,60% | 8851 | 44,40% |
Π. Τερζής | 5575 | 26,14 | | |
Π. Γιάνναρος | 401 | 2,59% | | |
2002 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | | | | |
Γ. Λιατσής | 12342 | 52,60% | | |
Ν. Κυριαζής | 10198 | 43,50% | | |
Π. Καπαρέλης | 907 | 3,90% | | |
2006 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | | | | |
Μ. Παρασκευόπουλος | 11601 | 49,39% | | |
Γ. Λιατσής | 10175 | 43,32% | | |
Φ. Τερζής | 1049 | 4,47% | | |
Π. Καπαρέλης | 664 | 2,83% | | |
Εκλογές Αμαλιάδα
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό |
1975 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 6687 | | 6641 | |
Σ. Μπεράτης | 2022 | 33% | 3593 | 54,10% |
Κ. Γρηγορόπουλος | 1685 | 25% | 3047 | 45,88% |
Σ. Θεοδωρόπουλος | 1500 | 22% | | |
Γρ. Τόγιας | 148 | 2% | | |
1978 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 7392 | | | |
Ρ. Πετραλιάς | 4553 | 61,59% | | |
Σ. Μπεράτης | 2839 | 38,41% | | |
1982 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | | | 12033 | |
Σ. Πανόπουλος | 3962 | 45,46% | 4930 | 62,53% |
Σ. Μπεράτης | 3029 | 34,76 | 2954 | 37,47% |
Σ. Λαμπρινός | 1724 | 19,78% | | |
1986 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 9395 | | 8786 | |
Δ. Ράλλης | 2447 | 26% | 4573 | 52,05% |
Σ. Μπεράτης | 2850 | 30,30% | 4213 | 47,95% |
Σ. Λαμπρινός | 2186 | 23,20% | | |
Σ. Πανόπουλος | 1068 | 11,30% | | |
Δ. Κότσυφας | 844 | 9% | | |
1990 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 9273 | | 7845 | |
Δ. Ράλλης | 4529 | 48,8% | 4915 | 58.1% |
Σ. Μπεράτης | 3353 | 36,2 | 3546 | 41.9% |
Σ. Λαμπρινός | 1391 | 15% | | |
1994 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 9273 | | 8461 | |
Δ. Ράλλης | 2653 | 28.9% | 3378 | 43.1% |
Σ. Πανόπουλος | 415 | 4.5% | | |
Γ. Καραπάνος | 2153 | 23.5% | | |
Δ. Κράλλης | 3948 | 43.1% | 4467 | 56.9% |
1998 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 18678 | | | |
Δ. Κράλλης | 6360 | 34.1% | | |
Γ. Λυμπέρης | 11043 | 59.1% | | |
Γ. Καραπάνος | 1275 | 6.8% | | |
| Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | 19962 | | 16705 | |
Γ. Λυμπέρης | 9528 | 47.7% | 9802 | 58.7% |
Γ. Μανωλόπουλος | 5216 | 26.1% | 6903 | 41.3% |
Δ. Κράλλης | 4393 | 22.0% | | |
Α. Κολόσακας | 825 | 4.1% | | |
2006 | Α΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | | Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ | |
Έγκυρα | | | | |
Γ. Λυμπέρης | 9056 | 46,91% | | |
Ρ. Γκουβίτσα | 6693 | 34,67% | | |
Δ. Ράλλης | 2618 | 13,56% | | |
Α. Κολόσακας | 936 | 4,85% | | |
ΗΛΕΙΑ ΤΩΡΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου