Η
ισοπαλία του Παναθηναϊκού στη Ρωσία με τη Ρουμπίν Καζάν (0-0), στους
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, έδωσε βαθμούς και η Ελλάδα ...παρέμεινε
στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, διατηρώντας τη διαφορά
από τη (12η) Δανία και μειώνοντας την απόσταση από την (10η) Τουρκία.Η
χώρα μας έχει στόχο φέτος να τερματίσει στην 9η θέση της βαθμολογίας,
που συνεπάγεται παρουσία περισσότερων ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης (δύο
στο Τσάμπιονς Λιγκ και τέσσερις στο Γιουρόπα Λιγκ). Αναλυτικά η κατάταξη
των πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 75.499 (6/7)
2. Ισπανία 70.615 (7/7)
3. Γερμανία 61.436 (6/6)
4. Ιταλία 54.838 (7/7)
5. Γαλλία 48.344 (5/6)
6. Πορτογαλία 40.396 (4/5)
7. Ρωσία 39.541 (4/6)
8. Ουκρανία 38.050 (4/6)
9. Ολλανδία 34.963 (5/6)
10. Τουρκία 33.850 (2/5)
11. Ελλάδα 31.366 (4/5)
12. Δανία 28.350 (2/5)
13. Ρουμανία 25.400 (2/6)
14. Βέλγιο 25.158 (3/5)
15. Σκωτία 24.341 (1/5)
16. Ελβετία 23.500 (3/5)
17. Ισραήλ 21.250 (1/4)
18. Αυστρία 20.450 (2/4)
19. Τσεχία 19.600 (1/4)
20. Κύπρος 18.124 (0/4)
*Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ΄ όσες συμμετείχαν αρχικά.
1. Αγγλία 75.499 (6/7)
2. Ισπανία 70.615 (7/7)
3. Γερμανία 61.436 (6/6)
4. Ιταλία 54.838 (7/7)
5. Γαλλία 48.344 (5/6)
6. Πορτογαλία 40.396 (4/5)
7. Ρωσία 39.541 (4/6)
8. Ουκρανία 38.050 (4/6)
9. Ολλανδία 34.963 (5/6)
10. Τουρκία 33.850 (2/5)
11. Ελλάδα 31.366 (4/5)
12. Δανία 28.350 (2/5)
13. Ρουμανία 25.400 (2/6)
14. Βέλγιο 25.158 (3/5)
15. Σκωτία 24.341 (1/5)
16. Ελβετία 23.500 (3/5)
17. Ισραήλ 21.250 (1/4)
18. Αυστρία 20.450 (2/4)
19. Τσεχία 19.600 (1/4)
20. Κύπρος 18.124 (0/4)
*Στην τελευταία στήλη αναφέρονται οι ομάδες της χώρας που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις απ΄ όσες συμμετείχαν αρχικά.
24ΩΡΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου