Λίγες μέρες πριν τις πρόσφατες εκλογές (στις 14-10-2010) η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Πύργου ψήφισε δεκατρείς (13) απευθείας αναθέσεις έργων σε εργολάβους συνολικής αξίας 136.525,27 €. Λίγες μέρες μετά τις εκλογές δήλωσε αδυναμία να καταβάλλει στην ώρα τους, τους μισθούς των υπαλλήλων, στη συνέχεια έκλεισε το κολυμβητήριο της πόλης αφού δεν μπορούσε να καλύψει την δαπάνη του πετρελαίου θέρμανσης και τώρα υποχρεώνονται οι Αντιδήμαρχοι από την τσέπη τους να καλύψουν τη δαπάνη της προμήθειας του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου που θα τοποθετηθεί στην πλατεία.
Για την συνέχεια δεν ξέρουμε τι άλλο θα δούμε.
Βέβαια στην ίδια συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής αποφασίστηκε η επαναδημοπράτηση δύο έργων συνολικού ποσού 187.229,55 €, η έγκριση των προδιαγραφών για αγοράσουν πλάκες πεζοδρομίων προϋπολογισμού 27.675,00 € (για να ενταχθούν σε έργο αυτεπιστασίας πιστώσεως 500.731,28€ ), ψηφίστηκε η διάθεση της πίστωσης ποσού 45.000,00 € για την προμήθεια σκυροδέματος ώστε να συντηρήσουν τα φθαρμένα κράσπεδα τοίχους πεζοδρόμια και άλλες δαπάνες.
Λίγες μέρες μετά τις εκλογές το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να εξοφλήσει ο Δήμος Πύργου παλαιότερες οφειλές του αποφασίζει την σύναψη δανείου 980.000,00 €
Κάποιος χωρίς καμία γνώση ή ειδικότητα περί οικονομικών αντιλαμβάνεται από τις παραπάνω αντιθέσεις το αδιέξοδο που δημιουργείται στην λειτουργία του Δήμου που όταν ξέρει ότι δεν έχει λεφτά πάει και αναθέτει έργα (και με απευθείας αναθέσεις) που δεν μπορεί να πληρώσει.
Η αναφερόμενη συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής θεώρησα ότι αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για να καταλάβουμε που οφείλεται η χρεοκοπία αυτής της χώρας. Αντίστοιχες λογικές και νοοτροπίες έχουν αναπτυχθεί σε όλο τον κρατικό μηχανισμό.
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται τα έργα που ανατέθηκαν με απευθείας ανάθεση καθώς και ο προϋπολογισμός τους.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στη σελίδα του Δήμου Πύργου
Α.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |
1 | Απόφαση 349/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση στα Καλακέικα Σκαφιδιάς», προϋπολογισμού 12.630,00€» | 12.630,00 |
2 | Απόφαση 350/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στα Τ.Δ. Κολιρίου & Σκουροχωρίου» | 12.484,50 |
3 | Απόφαση 351/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Ελαιώνα» | 12.484,50 |
4 | Απόφαση 352/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στo Τ.Δ. Λαμπέτι» | 12.484,50 |
5 | Απόφαση 353/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Δ. Αμπελώνα» | 12.484,50 |
6 | Απόφαση 354/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και διαμόρφωση δρόμου στο Τ.Δ. Σαλμώνης» | 12.630,00 |
7 | Απόφαση 355/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Άρση επικινδυνότητας ολίσθησης πρανούς, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ. Σαλμώνης» | 12.629,95 |
8 | Απόφαση 356/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες κοπής δέντων» | 10.824,00 |
9 | Απόφαση 357/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» | 6.150,00 |
10 | Απόφαση 358/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μουσαμάδων για την κάλυψη των ορόφων στις αίθουσες κάτω από τις κερκίδες γηπέδου Σπιάντζας» | 2.400,00 |
11 | Απόφαση 371/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης βοηθητικού χώρου Σταδίου» | 6.499,32€ |
12 | Απόφαση 372/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης αθλητικού χώρου Λαμπετίου» | 10.824,00 |
13 | Απόφαση 373/2010: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης και ψήφιση πίστωσης του έργου με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου προς Προφήτη Ηλία Τ.Δ. Βαρβάσαινας» | 12.000,00 |
ΣΥΝΟΛΟ | 136.525,27 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου