Τρία ματς το Σάββατο
Την κρυφή ελπίδα της... μοναξιάς στην κορυφή της βαθμολογίας της Σουπερλίγκ έχει ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται το Σάββατο στο ΟΑΚΑ τον Πανσερραϊκό (19.30, Nova), ποντάροντας ασφαλώς σε νίκη δική του και στραβοπάτημα του Ολυμπιακού την Κυριακή στην Καβάλα. Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει νωρίτερα άλλα δύο ματς (Ηρακλής - Εργοτέλης, Πανιώνιος - Κέρκυρα)
Το παιχνίδι, ασφαλώς, του "Ανθή Καραγιάννη" (19.30, Nova) ανάμεσα στη φορμαρισμένη Καβάλα και τον Ολυμπιακό είναι το σημαντικότερο της 13ης αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους η κάθα μια: η Καβάλα επειδή κυνηγάει φέτος το όνειρο της Ευρώπης και ο Ολυμπιακός για να παραμείνει στην κορυφή.
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Περιστερίου μεταξύ Ατρομήτου και ΑΕΚ (15.00, Νοva), ενώ τέλος ξεχωριστό είναι το ματς ανάμεσα στη Λάρισα και τον ΠΑΟΚ (17.15, Nova), με τους γηπεδούχους να εγκανιάζουν το νέο σπίτι τους, το AEL FC Arena
.
Το παιχνίδι, ασφαλώς, του "Ανθή Καραγιάννη" (19.30, Nova) ανάμεσα στη φορμαρισμένη Καβάλα και τον Ολυμπιακό είναι το σημαντικότερο της 13ης αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες να θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους η κάθα μια: η Καβάλα επειδή κυνηγάει φέτος το όνειρο της Ευρώπης και ο Ολυμπιακός για να παραμείνει στην κορυφή.
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση του Περιστερίου μεταξύ Ατρομήτου και ΑΕΚ (15.00, Νοva), ενώ τέλος ξεχωριστό είναι το ματς ανάμεσα στη Λάρισα και τον ΠΑΟΚ (17.15, Nova), με τους γηπεδούχους να εγκανιάζουν το νέο σπίτι τους, το AEL FC Arena
.
Superleague, 13η αγωνιστική
Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV/ΣΚΟΡ |
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 04.12.10 17:15 | NOVA |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 04.12.10 17:15 | NOVA |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 04.12.10 19:30 | NOVA |
ΞΑΝΘΗ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | SKODA ΞΑΝΘΗ ARENA | 05.12.10 15:00 | NET |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - A.E.K. | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 05.12.10 15:00 | NOVA |
ΑΡΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ.ΤΡ. | "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | 05.12.10 17:15 | NOVA |
ΛΑΡΙΣΑ - Π.Α.Ο.Κ. | AEL FC ARENA | 05.12.10 17:15 | NOVA |
ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΣΤΑΔΙΟ "ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ" | 05.12.10 19:30 | NOVA |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 12 | 25 | 6 | 9 | 0 | 3 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 27 | 12 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |
3. | ΑΕΚ | 19 | 12 | 18 | 13 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 5 |
4. | ΚΑΒΑΛΑ | 19 | 12 | 13 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
5. | ΠΑΟΚ | 17 | 12 | 12 | 13 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
6. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 16 | 12 | 14 | 13 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 | 1 |
7. | ΑΡΗΣ | 16 | 12 | 8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 15 | 12 | 10 | 11 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14 | 12 | 11 | 14 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 |
10. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 14 | 12 | 11 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 4 |
11. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 14 | 12 | 11 | 15 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14 | 12 | 10 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 |
13. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 13 | 12 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
14. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 13 | 12 | 10 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 13 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 4 |
16. | ΛΑΡΙΣΑ | 11 | 12 | 9 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου