| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 30ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 119 | 38,64% | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 84 | 27,27% | |
| ΠΑΣΟΚ | 25 | 8,12% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 22 | 7,14% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 18 | 5,84% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | 12 | 3,90% | |
| ΑΝΕΛ | 12 | 3,90% | |
| ΚΚΕ | 4 | 1,30% | |
| ΛΑΟΣ | 4 | 1,30% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 3 | 0,97% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 2 | 0,65% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,32% | |
| ΕΔΕΜ | 1 | 0,32% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,32% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 308 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου