Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Δήμο: ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | |
---|---|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 13 από 48 Εκλογικά Τμήματα
|
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.078 | 3.070 | 60,46% | 66 | 2,15% | 19 | 0,62% | 2.985 | 97,23% |
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ιούνιος 2012 | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 1.060 | 35,51% | 24,95% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 887 | 29,72% | 31,06% | |
ΠΑΣΟΚ | 352 | 11,79% | 18,61% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 152 | 5,09% | 7,19% | |
ΚΚΕ | 113 | 3,79% | 2,69% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 113 | 3,79% | % | |
ΚΙΔΗΣΟ | 87 | 2,91% | % | |
ΑΝΕΛ | 83 | 2,78% | 6,05% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 63 | 2,11% | % | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 27 | 0,90% | % | |
ΛΑΟΣ | 24 | 0,80% | 1,19% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 10 | 0,34% | 0,25% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 8 | 0,27% | 4,63% | |
ΕΔΕΜ | 3 | 0,10% | % | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 3 | 0,10% | % | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου