Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 32ο Ε.Τ. |
---|
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
![]() | ΣΥΡΙΖΑ | 109 | 35,16% |
![]() | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 89 | 28,71% |
![]() | ΠΑΣΟΚ | 31 | 10,00% |
![]() | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 15 | 4,84% |
![]() | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 15 | 4,84% |
![]() | ΚΚΕ | 13 | 4,19% |
![]() | ΑΝΕΛ | 12 | 3,87% |
![]() | ΤΕΛΕΙΑ | 9 | 2,90% |
![]() | ΚΙΔΗΣΟ | 6 | 1,94% |
![]() | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 1,94% |
![]() | ΛΑΟΣ | 5 | 1,61% |
![]() | ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% |
![]() | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% |
![]() | ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% |
![]() | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% |
![]() | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
![]() | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% |
Σύνολο | 310 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου