Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο |
---|
Δήμο: ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | |
---|---|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 38 από 48 Εκλογικά Τμήματα
|
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.259 | 9.401 | 61,61% | 229 | 2,44% | 46 | 0,49% | 9.126 | 97,07% |
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ιούνιος 2012 | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 3.386 | 37,10% | 24,95% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 2.633 | 28,85% | 31,06% | |
ΠΑΣΟΚ | 885 | 9,70% | 18,61% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 497 | 5,45% | 7,19% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 416 | 4,56% | % | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 330 | 3,62% | % | |
ΑΝΕΛ | 322 | 3,53% | 6,05% | |
ΚΚΕ | 250 | 2,74% | 2,69% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 167 | 1,83% | % | |
ΛΑΟΣ | 76 | 0,83% | 1,19% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 62 | 0,68% | % | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 35 | 0,38% | 4,63% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 30 | 0,33% | 0,25% | |
ΕΔΕΜ | 22 | 0,24% | % | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 9 | 0,10% | % | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 5 | 0,05% | % | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,01% | % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου