| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 29ο Ε.Τ. |
|---|
| ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 86 | 32,95% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 83 | 31,80% | |
| ΠΑΣΟΚ | 22 | 8,43% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 19 | 7,28% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 17 | 6,51% | |
| ΚΚΕ | 9 | 3,45% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | 8 | 3,07% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 5 | 1,92% | |
| ΑΝΕΛ | 4 | 1,53% | |
| ΛΑΟΣ | 3 | 1,15% | |
| ΕΔΕΜ | 2 | 0,77% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 2 | 0,77% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,38% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 261 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου