|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ιούνιος 2012 | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 703 | 41,90% | 27,95% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 451 | 26,88% | 30,27% | |
ΠΑΣΟΚ | 127 | 7,57% | 17,30% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 106 | 6,32% | % | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 70 | 4,17% | 6,75% | |
ΑΝΕΛ | 66 | 3,93% | 5,36% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 55 | 3,28% | % | |
ΚΚΕ | 43 | 2,56% | 2,81% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 23 | 1,37% | % | |
ΛΑΟΣ | 10 | 0,60% | 0,89% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 0,48% | % | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 5 | 0,30% | % | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 5 | 0,30% | 4,73% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 3 | 0,18% | 0,20% | |
ΕΔΕΜ | 2 | 0,12% | % | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,06% | % | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου