| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 34ο Ε.Τ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 105 | 44,30% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 78 | 32,91% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 17 | 7,17% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 3,80% | |
| ΠΑΣΟΚ | 7 | 2,95% | |
| ΚΚΕ | 5 | 2,11% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | 4 | 1,69% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 3 | 1,27% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 3 | 1,27% | |
| ΑΝΕΛ | 3 | 1,27% | |
| ΛΑΟΣ | 1 | 0,42% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,42% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,42% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 237 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου