Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 33ο Ε.Τ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 57 | 36,31% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 56 | 35,67% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 15 | 9,55% | |
ΚΚΕ | 6 | 3,82% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6 | 3,82% | |
ΠΑΣΟΚ | 5 | 3,18% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 4 | 2,55% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 3 | 1,91% | |
ΑΝΕΛ | 3 | 1,91% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,64% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,64% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΛΑΟΣ | 0 | 0,00% | |
ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 157 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου