Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 46ο Ε.Τ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 134 | 54,69% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 52 | 21,22% | |
ΠΑΣΟΚ | 19 | 7,76% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 11 | 4,49% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 7 | 2,86% | |
ΑΝΕΛ | 7 | 2,86% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6 | 2,45% | |
ΚΚΕ | 5 | 2,04% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 2 | 0,82% | |
ΛΑΟΣ | 1 | 0,41% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,41% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% | |
ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 245 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου