|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ιούνιος 2012 | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 700 | 34,28% | 22,46% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 648 | 31,73% | 34,74% | |
ΠΑΣΟΚ | 188 | 9,21% | 16,26% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 118 | 5,78% | 8,11% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 97 | 4,75% | % | |
ΚΚΕ | 75 | 3,67% | 3,01% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 57 | 2,79% | % | |
ΑΝΕΛ | 54 | 2,64% | 5,70% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 45 | 2,20% | % | |
ΛΑΟΣ | 19 | 0,93% | 0,88% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 17 | 0,83% | % | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 9 | 0,44% | 0,19% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 8 | 0,39% | 4,49% | |
ΕΔΕΜ | 4 | 0,20% | % | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 3 | 0,15% | % | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου