Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 31ο Ε.Τ. |
---|
ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 61 | 32,80% | |
ΣΥΡΙΖΑ | 58 | 31,18% | |
ΚΚΕ | 16 | 8,60% | |
ΠΑΣΟΚ | 11 | 5,91% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 10 | 5,38% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | 4,30% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 6 | 3,23% | |
ΑΝΕΛ | 6 | 3,23% | |
ΛΑΟΣ | 3 | 1,61% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,61% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 2 | 1,08% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 1 | 0,54% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,54% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου