Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 35ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 96 | 32,43% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 75 | 25,34% | |
ΠΑΣΟΚ | 46 | 15,54% | |
ΚΚΕ | 16 | 5,41% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13 | 4,39% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 12 | 4,05% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 11 | 3,72% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 9 | 3,04% | |
ΑΝΕΛ | 7 | 2,36% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,69% | |
ΛΑΟΣ | 2 | 0,68% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 2 | 0,68% | |
ΕΔΕΜ | 1 | 0,34% | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 1 | 0,34% | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | |
Σύνολο | 296 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου