| ποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Εκλογικό Τμήμα - 47ο Ε.Τ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 105 | 39,62% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 74 | 27,92% | |
| ΠΑΣΟΚ | 17 | 6,42% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 14 | 5,28% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13 | 4,91% | |
| ΚΙΔΗΣΟ | 13 | 4,91% | |
| ΑΝΕΛ | 11 | 4,15% | |
| ΚΚΕ | 5 | 1,89% | |
| ΤΕΛΕΙΑ | 5 | 1,89% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,75% | |
| ΕΔΕΜ | 2 | 0,75% | |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 2 | 0,75% | |
| ΛΑΟΣ | 1 | 0,38% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,38% | |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0 | 0,00% | |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | |
| Σύνολο | 265 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου