ποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο Δήμο: ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | |
---|---|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 18 από 48 Εκλογικά Τμήματα
|
Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Συμμετοχή | Άκυρα | % | Λευκά | % | Έγκυρα | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.619 | 4.061 | 61,35% | 83 | 2,04% | 23 | 0,57% | 3.955 | 97,39% |
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | Ιούνιος 2012 | |
---|---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 1.333 | 33,70% | 24,95% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 1.229 | 31,07% | 31,06% | |
ΠΑΣΟΚ | 422 | 10,67% | 18,61% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 214 | 5,41% | 7,19% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 157 | 3,97% | % | |
ΚΙΔΗΣΟ | 156 | 3,94% | % | |
ΑΝΕΛ | 135 | 3,41% | 6,05% | |
ΚΚΕ | 133 | 3,36% | 2,69% | |
ΤΕΛΕΙΑ | 76 | 1,92% | % | |
ΛΑΟΣ | 31 | 0,78% | 1,19% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 31 | 0,78% | % | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 14 | 0,35% | 0,25% | |
ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 10 | 0,25% | 4,63% | |
ΕΔΕΜ | 7 | 0,18% | % | |
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 4 | 0,10% | % | |
ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 3 | 0,08% | % | |
ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % | |
Σύνολο | 3.955 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου